描述:MICROTEST 6360系列提供20kHz/100kHz/500kHz/1MHz測(cè)量頻率,測(cè)量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容),支持RS-232、Handler、LAN、USB Host、Handler通訊接口,可通過(guò)USB存儲(chǔ)測(cè)試畫面與數(shù)據(jù)。
MICROTEST 6360系列提供20kHz/100kHz/500kHz/1MHz測(cè)量頻率,測(cè)量參數(shù)包括|Z|(阻抗)、|Y|(導(dǎo)納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導(dǎo))、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質(zhì)因數(shù))、DCR(直流電阻)、C(電容),支持RS-232、Handler、LAN、USB Host、Handler通訊接口,可通過(guò)USB存儲(chǔ)測(cè)試畫面與數(shù)據(jù),選購(gòu)PC連接軟件可支持掃描分析功能。
型號(hào) | 測(cè)試頻率 |
6363 | 10Hz-20kHz |
6364 | 10Hz-100kHz |
6365 | 10Hz-200kHz |
6366 | 10Hz-500kHz |
6367 | 10Hz-1MHz |
測(cè)量頻率范圍:10Hz-1MHz
輸出阻抗:100Ω
具備開(kāi)路/短路校正功能
支持Meter測(cè)量模式/多步列表測(cè)試
7英寸大彩屏,一次顯示4組參數(shù)
具備比較器功能基本阻抗測(cè)量精度:± 0.05%
支持RS-232、Handler、LAN、USB Host接口
通過(guò)USB可訪問(wèn)配置文件、存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù)、截取測(cè)試畫面
可選配PC Link軟件進(jìn)行在線頻率掃描分析