描述:USBCAN系列CAN接口卡兼容USB2.0全速規(guī)范,可支持1/2/4/8路CAN接口。采用該接口卡,PC機(jī)可通過USB連入CAN網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行CAN總線數(shù)據(jù)采集和處理。
快速選型
熱銷型號
型號 | USBCAN-8E-U[停產(chǎn)] 替代型號 | USBCAN-4E-U | USBCAN-2E-U | USBCAN-E-U | USBCAN-E-mini |
實(shí)物圖 | |||||
產(chǎn)品特色 | EMC增強(qiáng)型,可拓展1-8路CAN通道 | EMC增強(qiáng)型,可拓展1-4路CAN通道 | EMC增強(qiáng)型 | EMC增強(qiáng)型 | 便攜式 |
CAN路數(shù) | 8路 | 4路 | 2路 | 1路 | 1路 |
CAN接口形式 | DB9 | DB9 | OPEN5 | OPEN5 | DB9 |
CAN仲裁ID段波特率 | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps |
CAN發(fā)送能力 | 6000幀/秒 (每路) | 6000幀/秒 (每路) | 6000幀/秒 (每路) | 6000幀/秒 (每路) | 6000幀/秒 (每路) |
CAN接收能力 | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) |
CAN端120歐姆終端電阻 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 外接 | 外接 | 內(nèi)置 |
CANopen與J1939協(xié)議分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系統(tǒng)驅(qū)動 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 |
Linux系統(tǒng)驅(qū)動 | 支持 | 支持 | - | - | - |
車載DBC文件解碼 | 配套ZCANPRO軟件自帶DBC解碼 | ||||
PC接口 | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) | USB2.0 (480Mbps) |
工業(yè)級 | -40~85℃ 2500VDC 電氣隔離 | ||||
供電電壓 | DC 9V~48V | DC 9V~36V (支持USB口供電) | DC 9V~25V (支持USB口供電) | DC 9V~25V (支持USB口供電) | USB口供電 |
外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 塑料 |
經(jīng)典型號
型號 | USBCAN-II+*1 | USBCAN-II | USBCAN-I+ | USBCAN-I | USBCAN-I-mini |
實(shí)物圖 | |||||
產(chǎn)品特色 | 經(jīng)典型號,支持Linux | 經(jīng)典型號,支持Linux | 經(jīng)典型號,支持Linux | 經(jīng)典型號,支持Linux | 便攜式,支持Linux |
CAN路數(shù) | 2路 | 2路 | 1路 | 1路 | 1路 |
CAN接口形式 | OPEN5 | DB9 | OPEN5 | DB9 | DB9 |
CAN仲裁ID段波特率 | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps | 5K~1Mbps |
CAN發(fā)送能力*2 | 3000幀/秒(每路) | 3000幀/秒(每路) | 3000幀/秒(每路) | 3000幀/秒(每路) | 3000幀/秒(每路) |
CAN接收能力*2 | 14000幀/秒(每路) | 14000幀/秒(每路) | 14000幀/秒(每路) | 14000幀/秒(每路) | 14000幀/秒(每路) |
CAN端120歐姆終端電阻 | 外接 | 內(nèi)置 | 外接 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
CANopen與J1939協(xié)議分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系統(tǒng)驅(qū)動 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 | Win7/8/10/11 |
Linux系統(tǒng)驅(qū)動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
車載DBC文件解碼 | 配套ZCANPRO軟件自帶DBC解碼 | ||||
PC接口 | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) | USB2.0(480Mbps) |
工業(yè)級 | -40~85℃ 2500VDC 電氣隔離 | ||||
供電電壓 | DC 9V(支持USB口供電) | DC 9V(支持USB口供電) | DC 9V(支持USB口供電) | DC 9V(支持USB口供電) | USB口供電 |
外殼 | 金屬 | 塑料 | 金屬 | 塑料 | 塑料 |
*1:可固定安裝的定制型號 —— USBCAN-II+即原USBCAN-2A更名
*2:單通道1Mbps,0字節(jié)數(shù)據(jù)域的情況下