描述:MICROTEST 7750提供1200V/5200V/10000V脈沖電壓輸出,200MHz/9bits高速取樣技術(shù)提供多種比對(duì)模式,包含總面積比對(duì)、面積差比對(duì)、電暈數(shù)比對(duì)、顫抖數(shù)比對(duì)、二階微分比對(duì)與波形比對(duì)模式,測(cè)試速度高達(dá)10次/秒,上自動(dòng)線是最佳的選擇。針對(duì)小感量可選型7750-1層間短路測(cè)試儀搭載FX-IM0001四線式SMD元件測(cè)試治具,支援電壓補(bǔ)償功能,避免配線引起測(cè)試電壓誤差過(guò)大。
型號(hào) | 7750-1S | 7750-1F | 7750-5E | 7750-5H | 7750-5S | 7759 | 7750-10S |
通道數(shù) | 1 | 9 | 1 | ||||
脈沖電壓 | 10V-1200V | 100V-5200V | 200V-10000V | ||||
波形采樣率 | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit | 50MHz/9 bit | 100MHz/9bit | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit | 200MHz/9 bit |
量測(cè)最小電感量 | ≥ 0.1μH | ≥ 0.1μH | ≥ 16μH | ≥ 4μH | ≥ 1μH | ≥ 1μH | ≥ 20μH |
量測(cè)時(shí)間 | 10次/秒 | ||||||
崩潰電壓-BDV | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
支持LAN界面 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
波形分析 | |||||||
總面積比對(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
面積差比對(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二階微分比對(duì) | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
電暈數(shù)比對(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顫抖數(shù)比對(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
波形比對(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最小電感值≥0.1μH
電壓補(bǔ)償功能
高速脈沖取樣率200MHz/9bits
崩潰電壓測(cè)試
穩(wěn)定極速測(cè)試:10次/秒
可程序非破壞性脈沖電壓測(cè)試
儀器內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試波形
USB Host快速存取測(cè)試畫(huà)面
五種波形比對(duì),檢測(cè)繞線元件層間短路不良